The Privia
Địa chỉ:
158 An Dương Vương, P. An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM
Chủ đầu tư:
Khang Điền
Loại hình:
Căn Hộ
Quy mô:
1,83 hecta, Gồm 3 Block với 1.043 căn hộ, cao 23 tầng, căn hộ từ tầng 4 – 23.
Diện tích:
52m², 65m², 88m², 92m²
Giá bán:
60 triệu/m2
Moonlight Centre Point
Địa chỉ:
Số 9, Đường Tên Lửa, P. Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP HCM
Chủ đầu tư:
Hưng Thịnh
Loại hình:
Căn hộ
Quy mô:
Tổng diện tích: 1,9 Hecta. Số Lượng: 1.199 căn
Diện tích:
51m² - 59m² - 64m² - 66m² - 67m² - 68m² - 78m²
Giá bán:
50 triệu/m2
The 9 Stellars
Địa chỉ:
Đường Hoàng Hữu Nam, Long Bình, Q.9, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Chủ đầu tư:
SonKimLand
Loại hình:
Căn hộ cao cấp, Thương mại dịch vụ, Biệt thự liền kề…
Quy mô:
16ha
Diện tích:
50 – 110m2
Giá bán:
58.4 triệu/m² - 71.9 triệu/m²
Thủ Thiêm SKy
Địa chỉ:
Mặt tiền Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:
Tập đoàn Thủ Thiêm Group
Loại hình:
Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel…
Quy mô:
4.076m2
Diện tích:
40 m2 -70m2
Giá bán:
39-50 tr/m²
New City Thủ Thiêm
Địa chỉ:
Số 17 Mặt tiền đường Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Khu Đô Thị Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt
Loại hình:
Nhà phố biệt thự, Căn hộ cao cấp
Quy mô:
27.393 m2
Diện tích:
56 – 95m2
Giá bán:
50 đến 70 triệu/m2
Paris Hoàng Kim
Địa chỉ:
Số 25 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Khởi Thành – Tập đoàn Vĩnh Phong Thái
Loại hình:
Căn hộ cao cấp, Penthouse
Quy mô:
7.079m2
Diện tích:
57m² – 99m²
Giá bán:
~76 - 94 Triệu/m2
Thủ Thiêm Green House
Địa chỉ:
Đường Võ Chí Công, Quận 2 thành phố Thủ Đức
Chủ đầu tư:
Tập đoàn Thủ Thiêm Group
Loại hình:
Nhà ở xã hội (NOXH), căn hộ, chung cư, shophouse
Quy mô:
20.875 m²
Diện tích:
41m² - 68m²
Giá bán:
55 triệu - 1.778 tỷ/sản phẩm
Akari City
Địa chỉ:
Võ Văn Kiệt, Bình Tân, Tp.HCM
Chủ đầu tư:
Nam Long
Loại hình:
Căn hộ
Quy mô:
5.000 căn hộ
Diện tích:
30 - 120m2
Giá bán:
50 triệu/m2
CĂN HỘ CHUNG CƯ THỦ ĐỨC
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 1
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Horizon Tower | Đã giao | Trước 2015 | 264 |
2 | 363 Hoàng Sa | Đã giao | Trước 2015 | 75 |
3 | Indochina Park Tower | Đã giao | 2016 | 100 |
4 | The Marq | Chưa giao | 2022 | 515 |
5 | Vinhomes Golden River | Đã giao | 2018 | 3000 |
6 | Grand Marina Saigon | Chưa giao | 2023 | loading... |
7 | The Vertex Private Residences | Chưa giao | loading... | 36 |
8 | Cao ốc The Nexus | Chưa giao | loading... | 750 |
9 | Căn hộ Madison | Chưa giao | loading... | 300 |
10 | Ascott Waterfront Saigon | Đã giao | 2016 | 222 |
11 | Vinhomes Đồng Khởi | Đã giao | Trước 2015 | 94 |
12 | Avalon Saigon | Đã giao | Trước 2015 | 51 |
13 | The Lancaster | Đã giao | Trước 2015 | 109 |
14 | Sailing Tower | Đã giao | Trước 2015 | 56 |
15 | The One Sài Gòn | Đã giao | Trước 2015 | 88 |
16 | The Spirit Of Saigon | Chưa giao | 2023 | 500 |
17 | International plaza | Đã giao | Trước 2015 | 91 |
18 | Lancaster Legacy Nguyễn Trãi | Chưa giao | loading... | 419 |
19 | Căn hộ 203 Nguyễn Trãi | Đã giao | Trước 2015 | 154 |
20 | The Grand Manhattan | Chưa giao | 2022 | 1000 |
21 | Soho Residence | Chưa giao | 2021 | 459 |
22 | Chung cư Thế Hệ Mới | Đã giao | Trước 2015 | 44 |
23 | Central Garden | Đã giao | Trước 2015 | 380 |
24 | Cao ốc BMC | Đã giao | Trước 2015 | 120 |
25 | D1 Mension | Đã giao | 2020 | 300 |
26 | Chung cư 518 Võ Văn Kiệt | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
TỔNG | 9.127 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 3
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Grand Central | Chưa giao | 2022 | 231 |
2 | Saigon Pavillon | Đã giao | Trước 2015 | 87 |
3 | New Pearl Residence | Đã giao | Trước 2015 | 120 |
4 | Léman Luxury | Đã giao | 2016 | 218 |
5 | PNT Court | Đã giao | Trước 2015 | 7 |
6 | Terra Royal | Đã giao | 2020 | 366 |
7 | An Phú Plaza | Đã giao | Trước 2015 | 54 |
8 | Serenity Sky Villas | Đã giao | 2021 | 45 |
9 | Screc Tower | Đã giao | Trước 2015 | 468 |
10 | C.T Plaza Minh Châu | Đã giao | 2016 | 96 |
11 | Cao ốc Nguyễn Phúc Nguyên | Đã giao | Trước 2015 | 70 |
12 | Cao ốc Sông Đà Tower | Đã giao | Trước 2015 | 40 |
13 | Kỳ Đồng Tower | Đã giao | Trước 2015 | 550 |
TỔNG | 2.352 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 4
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Chung cư Khánh Hội 1 | Đã giao | Trước 2015 | 330 |
2 | Chung cư Khánh Hội 2 | Đã giao | Trước 2015 | 260 |
3 | The Gold View | Đã giao | 2017 | 1905 |
4 | Galaxy 9 | Đã giao | Trước 2015 | 500 |
5 | Chung cư Vạn Đô | Đã giao | Trước 2015 | 286 |
6 | Orient | Đã giao | Trước 2015 | 180 |
7 | Chung cư Tôn Thất Thuyết | Đã giao | Trước 2015 | 635 |
8 | De La Sol | Chưa giao | loading... | 870 |
9 | Grand Riverside | Đã giao | 2017 | 240 |
10 | Chung Cư B5 | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
11 | Chung cư Vĩnh Hội | Chưa giao | loading... | 171 |
12 | RiverGate Residence | Đã giao | 2018 | 418 |
13 | Masteri Millennium | Đã giao | 2018 | 650 |
14 | H2 Hoàng Diệu | Đã giao | Trước 2015 | 102 |
15 | H1 Hoàng Diệu | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
16 | Icon 56 | Đã giao | 2015 | 312 |
17 | The Tresor | Đã giao | 2017 | 800 |
18 | Saigon Royal | Đã giao | 2019 | 414 |
19 | Copac Square | Đã giao | Trước 2015 | 288 |
20 | Sunshine Horizon | Chưa giao | loading... | 963 |
21 | Charmington Iris | Chưa giao | loading... | 1438 |
22 | Riva Park | Đã giao | 2017 | 320 |
TỔNG | 11.082 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 5
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Tam Đức Plaza | Chưa giao | loading... | 320 |
2 | Charmington Dragonic | Chưa giao | loading... | 417 |
3 | Chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh | Đã giao | Trước 2015 | 272 |
4 | Thuận Kiều Plaza (The Garden Mall) | Đã giao | Trước 2015 | 648 |
5 | Venus Luxury | Chưa giao | loading... | 340 |
6 | Ngọc Khánh Tower | Đã giao | 2015 | 132 |
7 | Golden Plaza | Đã giao | 2016 | 328 |
8 | The EverRich Infinity | Đã giao | 2016 | 436 |
9 | Tản Đà Court Apartment | Đã giao | Trước 2015 | 245 |
10 | Hùng Vương Plaza (Chung cư Hùng Vương) | Đã giao | Trước 2015 | 276 |
TỔNG | 3.414 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 6
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Starlight Riverside | Đã giao | 2018 – 2019 | 1450 |
2 | Saigon Asiana | Chưa giao | loading... | 286 |
3 | D – Homme | Chưa giao | loading... | 440 |
4 | Asiana Capella | Chưa giao | 2021 | 350 |
5 | The Western Capital | Chưa giao | loading... | 1233 |
6 | Summer Square | Đã giao | 2018 | 256 |
7 | Lucky Palace | Đã giao | 2017 | 356 |
8 | An Phú Apartment | Đã giao | 2015 | 279 |
9 | Him Lam Chợ Lớn (Him Lam Nam Phú) | Đã giao | 2015 – 2016 | 1408 |
10 | Viva Riverside | Đã giao | 2018 | 567 |
11 | Remax Plaza | Đã giao | 2018 | 192 |
TỔNG | 6.817 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 7
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Star Hill | Đã giao | Trước 2015 | 1351 |
2 | Scenic Valley | Đã giao | 2017 | 1202 |
3 | Riverside Residence | Đã giao | Trước 2015 | 622 |
4 | Docklands Saigon | Đã giao | Trước 2015 | 356 |
5 | Riviera Point | Đã giao | 2019 | 549 |
6 | The Ascentia | Chưa giao | 2022 | 242 |
7 | Phú Mỹ Hưng Midtown | Đã giao | 2019 – 2022 | 2125 |
8 | Scenic Valley 2 | Đã giao | 2018 | 248 |
9 | Sunshine City Saigon | Đã giao | 2020 | 3748 |
10 | Cosmo City | Đã giao | 2021 | 756 |
11 | Golden King | Đã giao | 2018 | 372 |
12 | Sunshine Diamond River | Chưa giao | loading... | 3125 |
13 | Lux Garden | Đã giao | 2018 | 517 |
14 | Jamona City | Đã giao | 2018 | 1497 |
15 | Chung cư Ngọc Lan | Đã giao | Trước 2015 | 275 |
16 | Q7 Saigon Riverside Complex | Chưa giao | loading... | 3580 |
17 | Sky Garden 1 | Đã giao | Trước 2015 | 575 |
18 | Sky Garden 2 | Đã giao | Trước 2015 | 710 |
19 | Sky Garden 3 | Đã giao | Trước 2015 | 1715 |
20 | Happy Valley | Đã giao | 2015 | 763 |
21 | Hưng Vượng 1 | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
22 | Hưng Vượng 2 | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
23 | Hưng Vượng 3 | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
24 | Urban Hill Phú Mỹ Hưng | Đã giao | 2020 | 164 |
25 | An Gia Skyline | Đã giao | 2017 – 2018 | 480 |
26 | Tulip Tower | Đã giao | 2017 | 122 |
27 | An Gia Riverside | Đã giao | 2017 | 246 |
28 | River Panorama | Đã giao | 2020 | 491 |
29 | Sky 89 | Chưa giao | 2021 | 430 |
30 | Belleza Apartment | Đã giao | Trước 2015 | 968 |
31 | Green Star Sky Garden | Chưa giao | 2022 | 903 |
32 | The Era Town | Đã giao | Trước 2015 | 3036 |
33 | D-Vela | Đã giao | 2019 | 168 |
34 | Nam Phúc Le Jardin | Đã giao | 2018 | 233 |
35 | Sunrise City | Đã giao | Trước 2015 | 2200 |
36 | Sunrise City View | Đã giao | 2018 | 657 |
37 | Florita | Đã giao | 2018 | 600 |
38 | Him Lam Riverside | Đã giao | 2015 | 2938 |
39 | Hoàng Anh Gia Lai 2 | Đã giao | Trước 2015 | 450 |
40 | CC Hoàng Anh Thanh Bình | Đã giao | 2016 | 1004 |
41 | Luxcity | Đã giao | 2017 | 432 |
42 | The Golden Star | Đã giao | 2018 | 478 |
43 | M-One Nam Saigon | Đã giao | 2017 | 963 |
44 | CC Mỹ Phú | Đã giao | Trước 2015 | 296 |
45 | Ascent Garden Homes | Chưa giao | 2022 | 540 |
46 | Jamona Heights | Đã giao | 2019 | 372 |
47 | E-Home 5 | Đã giao | 2015 | 592 |
48 | Ecogreen Saigon | Đã giao | 2020 – 2022 | 4000 |
49 | Ascent Lakeside | Chưa giao | loading... | 148 |
50 | Hoàng Anh Gia Lai 1 | Đã giao | Trước 2015 | 450 |
TỔNG | 47.689 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 8
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Mỹ Phúc | Đã giao | 2018 – 2019 | 960 |
2 | Diamond Riverside | Đã giao | 2020 | 1668 |
3 | City Gate 3 | Chưa giao | 2023 | 2500 |
4 | High Intela | Chưa giao | loading... | 540 |
5 | West Intela | Chưa giao | loading... | 238 |
6 | The Avila | Đã giao | 2017 | 289 |
7 | Sunshine Avenue | Chưa giao | loading... | 649 |
8 | Carina Plaza | Đã giao | Trước 2015 | 4000 |
9 | Asahi Tower (City Gate 4) | Chưa giao | 2021 | 1209 |
10 | Chánh Hưng – Giai Việt | Đã giao | 2016 | 624 |
11 | Him Lam Nam Khánh | Đã giao | Trước 2015 | 468 |
12 | Central Premium | Đã giao | 2019 | 563 |
13 | Dream Home Riverside | Chưa giao | 2022 | 2200 |
14 | Dream Home Palace | Chưa giao | loading... | 978 |
15 | Bình An Riverside (Hado Green Lane) | Chưa giao | 2022 | 759 |
16 | Conic Riverside | Đã giao | 2020 | 664 |
17 | Topaz Elite | Đã giao | 2020 | 2339 |
18 | Venus | Chưa giao | loading... | 900 |
19 | Felisa Riverside | Đã giao | 2020 | 294 |
20 | D-Aqua | Chưa giao | 2024 | 652 |
21 | Aurora Residences | Chưa giao | loading... | 445 |
22 | Green River | Đã giao | 2020 | 1554 |
23 | The Pegasuite 1 | Đã giao | 2019 | 1150 |
24 | The Pegasuite 2 | Chưa giao | loading... | 369 |
25 | Tara Residence | Đã giao | 2019 | 989 |
26 | Diamond Lotus Riverside | Đã giao | 2020 | 300 |
TỔNG | 27.301 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 10
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Hà Đô Centrosa Garden | Đã giao | 2019 – 2020 | 2187 |
2 | Charmington La Pointe | Đã giao | 2019 | 508 |
3 | Sunshine Continental | Chưa giao | loading... | 512 |
4 | Kingdom 101 | Đã giao | 2020 | 1000 |
5 | Xi Grand Court | Đã giao | 2017 | 748 |
6 | Đào Duy Từ | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
7 | Rivera Park Sài Gòn | Đã giao | 2019 | 420 |
8 | Chung cư Nguyễn Kim | Đã giao | 2016 | 756 |
TỔNG | 6.131 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 11
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Hoa Sen (Lotus Apartment) | Đã giao | Trước 2015 | 255 |
2 | Tân Phước Plaza | Đã giao | 2015 | 1058 |
3 | ACB Ông Ích Khiêm | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
4 | Flemington Tower | Đã giao | Trước 2015 | 300 |
5 | Chung cư Thuận Việt | Đã giao | 2016 | 195 |
6 | The EverRich 1 | Đã giao | Trước 2015 | 300 |
7 | Chung cư Phú Thọ | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
8 | Lữ Gia Plaza | Đã giao | Trước 2015 | 166 |
9 | The Park Avenue | Chưa giao | loading... | 600 |
TỔNG | 2.874 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 12
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Picity High Park | Chưa giao | 2022 | 2577 |
2 | Cheery 2 Apartment | Đã giao | 2015 | 294 |
3 | Phú An Center | Đã giao | Trước 2015 | 382 |
4 | Võ Đình Apartment | Đã giao | Trước 2015 | 208 |
5 | Hado Riverside | Đã giao | 2018 | 256 |
6 | Zen Tower | Đã giao | 2018 | 550 |
7 | Green Mark | Đã giao | 2020 | 688 |
8 | The Parkland | Đã giao | 2018 | 468 |
9 | Hiệp Thành Buildings | Đã giao | 2017 | 512 |
10 | Hưng Ngân Garden | Đã giao | 2015 – 2017 | 1326 |
11 | Toky Tower | Đã giao | 2018 | 400 |
12 | Happy One Premier | Chưa giao | 2022 | 214 |
13 | First Home | Đã giao | 2016 | 489 |
14 | 8X Plus | Đã giao | 2017 | 551 |
15 | Lakeview Tower | Đã giao | 2018 | 1540 |
16 | Stown Tham Lương | Chưa giao | 2021 | 352 |
17 | CTL Tower | Chưa giao | 2021 | 368 |
18 | Topaz Home | Đã giao | 2018 | 1172 |
19 | Tecco Green Nest | Đã giao | 2016 | 800 |
20 | Prosper Plaza | Đã giao | 2019 | 1540 |
21 | 12 View | Đã giao | 2016 | 408 |
22 | Depot Metro Tham Lương | Đã giao | 2018 | 560 |
23 | Thái An Apartment | Đã giao | 2015 | 348 |
24 | I – Park An Sương | Đã giao | 2020 | 196 |
25 | Đông Hưng | Đã giao | Trước 2015 | 112 |
TỔNG | 16.311 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ PHÚ NHUẬN
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | 675 Nguyễn Kiệm | Đã giao | Trước 2015 | 150 |
2 | Orchard Garden | Đã giao | 2016 | 312 |
3 | Garden Gate | Đã giao | 2017 | 272 |
4 | Orchard Parkview | Đã giao | 2018 | 399 |
5 | Golden Mansion | Đã giao | 2018 | 709 |
6 | Botanic Towers | Đã giao | Trước 2015 | 268 |
7 | Newton Residence | Đã giao | 2018 | 161 |
8 | Kingston Residence | Đã giao | 2017 | 173 |
9 | The Prince Residence | Đã giao | 2015 | 277 |
10 | Satra – Eximland | Đã giao | Trước 2015 | 120 |
TỔNG | 2.841 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ BÌNH THẠNH
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Sun Village Apartment | Đã giao | 2018 | 68 |
2 | Saigon Pentaview | Chưa giao | loading... | 80 |
3 | Ascent Plaza | Chưa giao | 2022 | 348 |
4 | Chung cư Cửu Long | Đã giao | Trước 2015 | 266 |
5 | CT Home | Chưa giao | loading... | 62 |
6 | Sunwah Pearl | Đã giao | 2020 | 1250 |
7 | Riverside 90 | Đã giao | 2016 | 500 |
8 | The Manor | Đã giao | Trước 2015 | 1049 |
9 | Vinhomes Central Park | Đã giao | 2016 – 2018 | 10000 |
10 | Cantavil Hoàn Cầu | Đã giao | Trước 2015 | 189 |
11 | Saigon Pearl | Đã giao | 2010 – 2019 | 1500 |
12 | Soho Riverview | Đã giao | 2016 | 105 |
13 | The Morning Star Plaza | Đã giao | Trước 2015 | 203 |
14 | SaigonRes Plaza | Đã giao | 2017 | 749 |
15 | Richmond City | Đã giao | 2020 | 889 |
16 | The Hyco4 Tower | Đã giao | Trước 2015 | 330 |
17 | Wilton Tower | Đã giao | 2018 | 494 |
18 | GreenField 686 | Đã giao | 2019 | 322 |
19 | Chung cư Phú Đạt | Đã giao | Trước 2015 | 125 |
20 | 152 Điện Biên Phủ | Chưa giao | loading... | 248 |
21 | Pearl Plaza | Đã giao | 2015 | 123 |
22 | Saigonland Apartment | Đã giao | 2015 | 152 |
23 | La Bonita | Đã giao | loading... | 60 |
24 | Samland Riverside | Đã giao | 2019 | 138 |
25 | Samland Riverview | Đã giao | Trước 2015 | 70 |
26 | B1 Trường Sa | Đã giao | Trước 2015 | 352 |
27 | SGC Nguyễn Cửu Vân | Đã giao | Trước 2015 | 104 |
28 | Chung cư Mỹ Đức | Đã giao | Trước 2015 | 440 |
29 | City Garden | Đã giao | 2012 – 2018 | 927 |
30 | Chung Cư Miếu Nổi | Đã giao | Trước 2015 | 500 |
31 | Chung Cư Mỹ Phước | Đã giao | Trước 2015 | 544 |
32 | Chung cư 1050 | Đã giao | Trước 2015 | 1050 |
33 | Đất Phương Nam | Đã giao | Trước 2015 | 350 |
34 | Chung cư Phạm Viết Chánh | Đã giao | Trước 2015 | 1000 |
35 | Chung cư Nguyễn Ngọc Phương | Đã giao | Trước 2015 | 170 |
36 | Tecco Central Home | Đã giao | 2018 | 105 |
37 | Thanh Đa View | Đã giao | Trước 2015 | 132 |
TỔNG | 24.994 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ GÒ VẤP
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Chung cư Bason | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
2 | D – One | Chưa giao | loading... | 558 |
3 | CT Plaza Nguyên Hồng | Chưa giao | loading... | 280 |
4 | 26 Nguyễn Thượng Hiền | Đã giao | Trước 2015 | 264 |
5 | M-one Gia Định | Đã giao | 2019 | 156 |
6 | Phú Gia Hưng | Đã giao | Trước 2015 | 234 |
7 | 8X Thái An | Đã giao | 2016 | 200 |
8 | Osimi Tower | Đã giao | 2018 | 384 |
9 | Chung cư An Lộc | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
10 | Gia Phát Apartment | Đã giao | 2016 | 84 |
11 | Dream Home Residence | Đã giao | 2018 | 450 |
12 | I-Home | Đã giao | 2016 | 507 |
13 | Dream Home Luxury | Đã giao | 2016 | 540 |
14 | Resco An Hội 3 | Đã giao | 2019 | 288 |
15 | Chung cư Khang Gia | Đã giao | Trước 2015 | 1190 |
16 | Sunny Plaza | Đã giao | 2016 | 235 |
17 | Hà Đô Green View | Đã giao | Trước 2015 | 408 |
18 | Cityland Park Hills | Đã giao | 2019 | 968 |
19 | Felix Homes | Đã giao | 2018 | 304 |
TỔNG | 7.050 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ TÂN BÌNH
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | La Cosmo | Chưa giao | loading... | 500 |
2 | Republic Plaza | Đã giao | 2018 | 266 |
3 | 245 Hoàng Văn Thụ | Đã giao | 2017 | loading... |
4 | Sky Center | Đã giao | 2018 | 495 |
5 | Botanica Premier | Đã giao | 2018 | 909 |
6 | The Botanica | Đã giao | 2017 | 599 |
7 | Park Legend | Đã giao | 2020 | 184 |
8 | Bảy Hiền Tower | Đã giao | 2016 | 186 |
9 | Newberry Residence | Chưa giao | loading... | 968 |
10 | The Harmona | Đã giao | Trước 2015 | 569 |
11 | Palacio Garden | Đã giao | 2019 | 1345 |
12 | Phúc Yên 1 | Đã giao | Trước 2015 | 332 |
13 | Phúc Yên 2 | Đã giao | Trước 2015 | 200 |
14 | Phúc Yên 3 | Đã giao | 2019 | 323 |
15 | Ruby Garden | Đã giao | Trước 2015 | 311 |
16 | Golf View Palace | Chưa giao | loading... | 470 |
17 | Bee Home | Đã giao | Trước 2015 | 318 |
18 | Carillon 1 | Đã giao | Trước 2015 | 330 |
19 | Carillon 3 | Đã giao | 2017 | 440 |
20 | Cộng Hòa Garden | Đã giao | 2018 | 516 |
21 | Chung cư K300 | Đã giao | Trước 2015 | loading... |
22 | Cộng Hòa Plaza | Đã giao | Trước 2015 | 188 |
23 | The Useful Apartment | Đã giao | Trước 2015 | 490 |
24 | Bàu Cát II | Đã giao | Trước 2015 | 1553 |
25 | Central Plaza | Đã giao | Trước 2015 | 126 |
TỔNG | 11.618 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ TÂN PHÚ
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | ResGreen Tower | Đã giao | 2021 | 272 |
2 | Saigon Town | Đã giao | 2016 | 340 |
3 | Valéo Đầm Sen | Đã giao | 2017 | 252 |
4 | Lotus Garden | Đã giao | Trước 2015 | 596 |
5 | Carillon 5 | Đã giao | 2019 | 221 |
6 | Carillon 2 (Đặng Thành) | Đã giao | 2016 | 224 |
7 | Chung Cư Topaz Garden | Đã giao | 2016 | 407 |
8 | Chung cư Khang Phú | Đã giao | Trước 2015 | 246 |
9 | BMC Lũy Bán Bích (hay BMC Plaza) | Chưa giao | loading... | 1819 |
10 | Celadon City | Đã giao | 2013 – 2020 | 7000 |
11 | Carillon 7 | Đã giao | 2020 | 625 |
12 | Diamond Lotus Lakeview | Chưa giao | loading... | 1000 |
13 | Chung cư Quang Thái | Đã giao | Trước 2015 | 270 |
14 | Chung cư Sacomreal | Đã giao | Trước 2015 | 364 |
15 | Ruby Land | Đã giao | Trước 2015 | 280 |
16 | Tecco Đầm Sen Complex | Chưa giao | 2021 | 625 |
17 | Khuông Việt | Đã giao | 2017 | 221 |
18 | Chung cư Đại Thành | Chưa giao | loading... | 442 |
19 | Trung Đông Plaza | Đã giao | Trước 2015 | 120 |
20 | Chung cư IDICO | Đã giao | 2016 | 741 |
21 | Phú Thạnh Apartment | Đã giao | Trước 2015 | 848 |
22 | RichStar | Đã giao | 2018 | 2000 |
23 | Oriental Plaza (Âu Cơ Tower) | Đã giao | 2017 | 1136 |
24 | Investco Babylon | Đã giao | 2015 | 249 |
25 | Southern Dragon | Đã giao | 2016 | 1136 |
26 | An Gia Garden | Đã giao | 2016 | 390 |
27 | Melody Residences | Đã giao | 2017 | 704 |
28 | 8x Đầm Sen | Đã giao | 2017 | 594 |
29 | Khang Gia Tân Hương | Đã giao | Trước 2015 | 335 |
30 | Chung cư Fortuna (Kim Hồng) | Đã giao | Trước 2015 | 212 |
31 | Chung cư An Bình | Đã giao | Trước 2015 | 222 |
32 | Chung cư Sơn Kỳ 1 | Đã giao | 2017 | 507 |
33 | Phú Thạnh Apartment | Đã giao | Trước 2015 | 840 |
TỔNG | 25.238 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ BÌNH TÂN
STT | TÊN CHUNG CƯ | TÌNH TRẠNG | NĂM BÀN GIAO | QUY MÔ |
1 | Chung Cư Hoàng Kim Thế Gia | Đã giao | Trước 2015 | 108 |
2 | 9x Golden Stella | Chưa giao | loading... | 230 |
3 | Kingsway Tower | Chưa giao | loading... | 496 |
4 | Milky Way | Chưa giao | 2022 | 2000 |
5 | Stella En Tropic | Chưa giao | loading... | 1200 |
6 | Akari City | Chưa giao | 2021 | 5000 |
7 | Imperial Place | Đã giao | 2020 | 1115 |
8 | Moonlight Boulevard | Đã giao | 2020 | 764 |
9 | Ehome 3 | Đã giao | Trước 2015 | 2000 |
10 | Chung cư Lê Thành | Đã giao | Trước 2015 | 1154 |
11 | MD Home Building | Chưa giao | loading... | 52 |
12 | Tecco Town | Đã giao | 2018 | 1600 |
13 | Vision | Đã giao | 2017 | 1980 |
14 | Chung Cư Thái Sơn | Đã giao | loading... | 105 |
15 | Moonlight Park View | Đã giao | 2018 | 463 |
16 | Angia Star | Đã giao | 2017 | 480 |
17 | AIO City | Chưa giao | loading... | 1848 |
18 | Hai Thành – Tên Lửa | Đã giao | Trước 2015 | 352 |
19 | Full House | Đã giao | 2016 | 192 |
20 | Lê Thành Twin Towers | Đã giao | Trước 2015 | 605 |
21 | The Alleys | Chưa giao | loading... | 230 |
22 | Saigonhomes | Đã giao | 2019 | 400 |
23 | Green Town Bình Tân | Đã giao | Trước 2015 | 522 |
24 | 8X Rainbow | Đã giao | 2018 | 408 |
25 | Nhất Lan 3 | Đã giao | Trước 2015 | 342 |
26 | Tân Mai Apartment | Đã giao | Trước 2015 | 752 |
27 | Chung Cư Lê Thành Tân Tạo | Đã giao | 2018 | 1000 |
TỔNG | 25.398 |
CĂN HỘ CHUNG CƯ BÌNH CHÁNH
